TREFOIL CLAMP
| Material | Aluminium Alloy Epoxy Coating | 
| Clamp Accessories | 3 MS Zinc Passivized Plated bolts, nuts, Plain washers | 
| Optimal Usage | Three Single core cables to be arranged in the clamps in a with recommended distance in a trefoil configuration | 
| Material Features | Non-magnetic Aluminium with rubber inserts for abrasion protection | 
| Part No. | Cable OD mm | L1 | L2 | L3 | L4 | 
| ALTCP-301-EC | 30-40 | 120 | 158 | 55 | 95 | 
| ALTCP-302-EC | 40-50 | 150 | 180 | 60 | 135 | 
| ALTCP-303-EC | 50-60 | 150 | 180 | 60 | 135 | 
| ALTCP-304-EC | 60-70 | 180 | 215 | 65 | 155 | 
| ALTCP-305-EC | 70-80 | 225 | 260 | 70 | 185 | 
| ALTCP-306-EC | 80-90 | 225 | 265 | 80 | 205 | 
| ALTCP-307-EC | 90-100 | 235 | 315 | 80 | 235 | 
| ALTCP-308-EC | 100-120 | 290 | 340 | 80 | 250 | 
| ALTCP-309-EC | 120-140 | 325 | 375 | 80 | 285 | 
| ALTCP-310-EC | 130-145 | 345 | 385 | 80 | 290 | 
| ALTCP-311-EC | 140-166 | 380 | 410 | 95 | 330 | 
| ALTCP-312-EC | 160-180 | 401-432 | 470 | 100 | 346 | 
 
         
                     
                     
                     
                     
             
             
             
            